DISCIPLINA - ATP: ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICO
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| Envio das Atividades Complementares – 2ª Licenciatura em Química | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - BIOQUÍMICA
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – BIOQUÍMICA | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – BIOQUÍMICA | 0 |
| FÓRUM I – BIOQUÍMICA | 0 |
| FÓRUM II – BIOQUÍMICA | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 0 |
| FÓRUM I – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 7 |
| FÓRUM II – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 7 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 14 |
|---|
DISCIPLINA - DIDATICA
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – DIDÁTICA | 18 |
| QUESTIONÁRIO II – DIDÁTICA | 18 |
| FÓRUM I – DIDÁTICA | 7 |
| FÓRUM II – DIDÁTICA | 7 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 50 |
|---|
DISCIPLINA - DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL DE GÊNERO
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL DE GÊNERO | 20 |
| QUESTIONÁRIO II – DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL DE GÊNERO | 20 |
| FÓRUM I – DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL DE GÊNERO | 0 |
| FÓRUM II – DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL DE GÊNERO | 7 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 47 |
|---|
DISCIPLINA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 20 |
| QUESTIONÁRIO II – EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 16 |
| FÓRUM I – EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0 |
| FÓRUM II – EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 36 |
|---|
DISCIPLINA - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 18 |
| QUESTIONÁRIO II – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 18 |
| FÓRUM II – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 7 |
| FÓRUM I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 7 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 50 |
|---|
DISCIPLINA - ENSINO DE QUÍMICA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – ENSINO DE QUÍMICA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – ENSINO DE QUÍMICA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO | 0 |
| FÓRUM I – ENSINO DE QUÍMICA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO | 0 |
| FÓRUM II – ENSINO DE QUÍMICA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| Envio do Estágio Supervisionado – 2ª Licenciatura em Química | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - ESTRUTURA DA MATÉRIA
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – ESTRUTURA DA MATÉRIA | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – ESTRUTURA DA MATÉRIA | 0 |
| FÓRUM I – ESTRUTURA DA MATÉRIA | 0 |
| FÓRUM II – ESTRUTURA DA MATÉRIA | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 20 |
| QUESTIONÁRIO II – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 18 |
| FÓRUM I – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 0 |
| FÓRUM II – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 38 |
|---|
DISCIPLINA - FÍSICA GERAL
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – FÍSICA GERAL | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – FÍSICA GERAL | 0 |
| FÓRUM I – FÍSICA GERAL | 0 |
| FÓRUM II – FÍSICA GERAL | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 20 |
| QUESTIONÁRIO II – LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 20 |
| FÓRUM I – LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 0 |
| FÓRUM II – LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 40 |
|---|
DISCIPLINA - LIBRAS
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – LIBRAS | 20 |
| QUESTIONÁRIO II – LIBRAS | 18 |
| FORUM II – LIBRAS | 7 |
| FÓRUM I – LIBRAS | 8 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 53 |
|---|
DISCIPLINA - METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 18 |
| QUESTIONÁRIO II – METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 20 |
| FÓRUM I – METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 0 |
| FÓRUM II – METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 38 |
|---|
DISCIPLINA - METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA | 0 |
| FÓRUM I – METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA | 0 |
| FÓRUM II – METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - MULTICULTURALISMO E DIREITOS HUMANOS
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – MULTICULTURALISMO E DIREITOS HUMANOS | 18 |
| QUESTIONÁRIO II – MULTICULTURALISMO E DIREITOS HUMANOS | 20 |
| FÓRUM I – MULTICULTURALISMO E DIREITOS HUMANOS | 0 |
| FÓRUM II – MULTICULTURALISMO E DIREITOS HUMANOS | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 38 |
|---|
DISCIPLINA - O CURRÍCULO DA QUÍMICA
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – O CURRÍCULO DA QUÍMICA | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – O CURRÍCULO DA QUÍMICA | 0 |
| FÓRUM I – O CURRÍCULO DA QUÍMICA | 0 |
| FÓRUM II – O CURRÍCULO DA QUÍMICA | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | 18 |
| QUESTIONÁRIO II – PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | 20 |
| FÓRUM I – PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | 10 |
| FÓRUM II – PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | 7 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 55 |
|---|
DISCIPLINA - POLÍTICAS EDUCACIONAIS
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 20 |
| QUESTIONÁRIO II – POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 20 |
| FÓRUM I – POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 0 |
| FÓRUM II – POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 40 |
|---|
DISCIPLINA - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM | 14 |
| QUESTIONÁRIO II – PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM | 20 |
| FÓRUM I – PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM | 10 |
| FÓRUM II – PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 44 |
|---|
DISCIPLINA - QUÍMICA ANALÍTICA
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – QUÍMICA ANALÍTICA | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – QUÍMICA ANALÍTICA | 0 |
| FÓRUM I – QUÍMICA ANALÍTICA | 0 |
| FÓRUM II – QUÍMICA ANALÍTICA | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - QUÍMICA GERAL
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – QUÍMICA GERAL | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – QUÍMICA GERAL | 0 |
| FÓRUM I – QUÍMICA GERAL | 0 |
| FÓRUM II – QUÍMICA GERAL | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - QUÍMICA ORGÂNICA
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – QUÍMICA ORGÂNICA | 0 |
| QUESTIONÁRIO II – QUÍMICA ORGÂNICA | 0 |
| FÓRUM I – QUÍMICA ORGÂNICA | 0 |
| FÓRUM II – QUÍMICA ORGÂNICA | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 0 |
|---|
DISCIPLINA - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| QUESTIONÁRIO I – SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 20 |
| QUESTIONÁRIO II – SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 18 |
| FÓRUM I – SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0 |
| FÓRUM II – SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0 |
| Protegido: AVALIAÇÃO PRESENCIAL – 2ª LICENCIATURA / FORMAÇÃO DE DOCENTES EM QUÍMICA | 0 |
| Total | 38 |
|---|
DISCIPLINA - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
NOTAS
| Atividade | Nota |
|---|
| Clique Aqui Para Envio do TCC – 2ª Licenciatura em Química | 0 |
| Total | 0 |
|---|